橡套電纜供應(yīng)商欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時(shí)間 : 2015-03-26
遠(yuǎn)洋儀表電纜優(yōu)秀的橡套電纜供應(yīng)商 橡套電纜英文名Cabtyre Cable,是一類(lèi)非常耐用的電纜,數(shù)據(jù)調(diào)查顯示橡套電纜的韌性類(lèi)似汽車(chē)的輪胎。 這些電纜是適合移動(dòng)的范圍, 重下彎曲應(yīng)力和機(jī)械的應(yīng)用程序影響。 類(lèi)似于我們其他工廠基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品 操作電壓范圍的大小和
|
類(lèi)似于我們其他工廠&基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品 操作電壓范圍的大小和形狀Cabtire電纜 是高度定制客戶(hù)的特定需求。
固體或滯留純銅導(dǎo)體,聚氯乙烯絕緣,鋪設(shè) 與裸銅接地線(xiàn)、PVC護(hù)套。
的連接:
延長(zhǎng)線(xiàn)廚房用具電動(dòng)工具
額定電壓 | 輕型(LD)300/300 V | |
正常負(fù)荷(ND)接線(xiàn) | ||
溫度范圍 | -10°C到70°C | |
護(hù)套顏色 | 黑色,白色,灰色,紅色和橙色 | |
核心的顏色 | 2核心-棕色和藍(lán)色 | |
3核心——藍(lán)色、棕色和綠色/黃色 | ||
4核心——黑色、藍(lán)色、棕色和綠色/黃色 | ||
5核心-黑色、藍(lán)色、棕色、綠色/黃色和紫色 | ||
7核心-黑色、藍(lán)色、棕色、綠色/黃色、紫色、粉色和橙色 |
電纜尺寸 |
導(dǎo)體 股 不。 x直徑 |
約。 整體 直徑 |
當(dāng)前的 評(píng)級(jí) 注1: |
電壓下降 |
約。 電纜 重量 質(zhì)量/ 100卷 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(毫米 2 ) | (毫米) | (A) | (MV/A/M) | (kg) | ||||||||||
2C | 3C | 4C | 5C | 7C | 2C | 3, 4, 5 & 7C | 2C | 3C | 4C | 5C | 7C | |||
Light Duty | ||||||||||||||
0.5 | 16 x 0.20 | 5.2 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | - - - - - - | 3 | 93 | 80 | 4.7 | 5.3 | 15.6 | 6.7 | - - - - - - |
0.75 | 24 x 0.20 | 5.7 | 5.9 | 6.6 | - - - - - - | - - - - - - | 6 | 62 | 54 | 4.9 | 5.6 | 6.70 | - - - - - - | - - - - - - |
正常負(fù)荷 | ||||||||||||||
0.75 | 24 x 0.20 | 6.1 | 6.5 | 7.0 | 7.9 | 9.3 | 6 | 62 | 54 | 5.8 | 6.8 | 8.0 | 9.9 | 12.2 |
1.0 | 30 x 0.20 | 6.7 | 7.11 | 7.76 | 8.6 | 10.9 | 10 | 46 | 40 | 6.7 | 7.6 | 9.7 | 11.6 | 14.8 |
1.5 | 30 x 0.25 | 7.8 | 8.50 | 9.50 | 10.1 | 13.2 | 16 | 32 | 27 | 8.9 | 10.6 | 13.4 | 16.2 | 20.6 |
2.5 | 50 x 0.25 | 9.5 | 10.4 | 11.3 | 12.2 | 14.1 | 20 | 19 | 16 | 13.4 | 16.0 | 20.1 | 24.2 | 31.5 |
4.0 | 56 x 0.30 | 10.3 | 11.7 | 12.9 | 14.1 | 25 | 12 | 10 | 17.6 | 22.2 | 27.5 | 33.9 | - - - - - - |
注1: :基于較大環(huán)境溫度30°C和較大導(dǎo)體溫度為70°C橡套扁平電纜
爐壁熱電偶/熱電阻 |
本安防爆銅絲屏蔽控制電纜 |
低煙低鹵阻燃控制電纜 |
硅橡膠電力電纜 |
BVVB電纜 |
3351HP變靜壓差壓變送器 |
|
|
|
|
|
|