控制電纜與動(dòng)力電纜報(bào)價(jià)單欄目 :行業(yè)新聞
發(fā)布時(shí)間 : 2015-01-26
電纜報(bào)價(jià)應(yīng)以當(dāng)日銅價(jià)等相關(guān)因素報(bào)價(jià)為準(zhǔn),下文僅供參考,詳情咨詢遠(yuǎn)洋儀表 電纜報(bào)價(jià) 客服! 安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜報(bào)價(jià)廠家:控制電纜與動(dòng)力 電纜報(bào)價(jià) 單 ANHUIYUANYANGINSTRUMENTCABLECO.,LTD 【報(bào)價(jià)單】 收件單位:寧夏錦元電力設(shè)備有限公司 發(fā)件單位:安徽遠(yuǎn)洋
|
安徽京儀股份報(bào)價(jià)廠家:控制電纜與動(dòng)力電纜報(bào)價(jià)單 | ||||||
ANHUI YUANYANG INSTRUMENT CABLE CO.,LTD | ||||||
【 報(bào) 價(jià) 單 】 | ||||||
收件單位: 寧夏錦元電力設(shè)備有限公司 | 發(fā)件單位:安徽京儀股份有限公司 | |||||
收件人: | 發(fā)件人: 張祥衛(wèi) 13955049558 | |||||
電話傳真: | 電話傳真:0550-2386598 0550-7551998 | |||||
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī) 格 型 號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 |
1 | 交聯(lián)電力電纜 | YJV-8.7/10KV-3*70mm² | 米 | 500 | 154.60 | 77300.00 |
2 | 屏蔽控制電纜 | ZR-YJV22-4*2.5mm² | 米 | 7000 | 7.30 | 51100.00 |
3 | 屏蔽控制電纜 | ZR-YJV22-4*1.5mm² | 米 | 2000 | 5.00 | 10000.00 |
4 | 屏蔽控制電纜 | ZR-KYJVP-24*1.5mm² | 米 | 500 | 22.70 | 11350.00 |
5 | 單芯多股銅芯線 | BV 1*25mm² | 米 | 100 | 12.20 | 1220.00 |
6 | 補(bǔ)償導(dǎo)線 | ZR-KX-HA-FFP-1*2*1.5 | 米 | 6000 | 9.50 | 57000.00 |
7 | 屏蔽控制電纜 | KVVRP 9*1.0 | 米 | 5000 | 7.10 | 35500.00 |
8 | 屏蔽控制電纜 | KVVRP 2*1.5mm² | 米 | 2000 | 2.90 | 5800.00 |
9 | 屏蔽控制電纜 | KVVRP 3*1.5mm² | 米 | 2500 | 4.10 | 10250.00 |
10 | 動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-4*2.5mm² | 米 | 500 | 5.80 | 2900.00 |
11 | 動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-4*6mm² | 米 | 500 | 12.60 | 6300.00 |
12 | 動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-4*16mm² | 米 | 200 | 32.80 | 6560.00 |
13 | 動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*2.5+1*16mm² | 米 | 100 | 45.00 | 4500.00 |
14 | 控制電纜 | ZR-YJV-450/750V-10*1.5mm² | 米 | 1000 | 8.80 | 8800.00 |
15 | 控制電纜 | ZR-YJV-450/750V-4*1.5mm² | 米 | 1500 | 3.70 | 5550.00 |
16 | 控制電纜 | ZR-KVVRP 2*1.5mm² | 米 | 1500 | 2.90 | 4350.00 |
合計(jì) | 人民幣: 貳拾玖萬捌仟肆佰捌拾元整。 | 298480.00 | ||||
備 |
1、 國(guó)標(biāo)含稅。 |
|||||
注 | ||||||
安徽京儀股份有限公司 | ||||||
m.oovk.cn |
儀表用電纜 |
雙針壓力表 |
氟塑料耐高溫電力電纜 |
爐壁熱電偶/熱電阻 |
HR-G電動(dòng)葫蘆電纜 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅芯電力 |
|
|
|
|
|
|