氯丁橡套電纜欄目 :行業(yè)新聞
發(fā)布時(shí)間 : 2015-02-02
安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜報(bào)價(jià)廠家:氯丁橡套電纜帶過濾器,帶過濾器的氯丁橡套電纜詳細(xì)介紹。 氯丁橡套電纜電纜的應(yīng)用程序 安裝暴露于惡劣環(huán)境條件如輸送機(jī)和起重設(shè)備和建筑機(jī)械。應(yīng)用程序,其中耐風(fēng)雨電纜在大長度。 氯丁橡套電纜技術(shù)信息 氯丁橡套電纜導(dǎo)體:困裸銅
|
安徽京儀股份報(bào)價(jià)廠家:氯丁橡套電纜帶過濾器,帶過濾器的氯丁橡套電纜詳細(xì)介紹。
氯丁橡套電纜電纜的應(yīng)用程序
安裝暴露于惡劣環(huán)境條件如輸送機(jī)和起重設(shè)備和建筑機(jī)械。應(yīng)用程序,其中耐風(fēng)雨電纜在大長度。
氯丁橡套電纜技術(shù)信息
氯丁橡套電纜導(dǎo)體:困裸銅
過濾器:支持核心來緩解壓力
絕緣:EPR(乙丙橡膠)
外護(hù)套:黑色氯丁橡膠
HOFR:阻燃劑
核心標(biāo)志:1 - 5芯:
根據(jù)VDE 0293(顏色編碼)
6芯:數(shù)字編碼(生理)
電壓:工作:
測試:500 v
3000 v
溫度范圍:展示:
靜態(tài):-25°C + 80°C
-40°C + 80°C
彎曲半徑:12.5 xØ
氯丁橡套電纜技術(shù)參數(shù):
核 | 截面毫米 | 溫度范圍: | 重量KG/100米 |
3000 v | 外直徑毫米 | 12.5 xØ | -25°C + 80°C |
-40°C + 80°C | 1 | 9.5 | 11.6 |
4 | 1 | 8.9 | 14.2 |
5 | 1 | 10.4 | 17.1 |
7 | 1 | 11.8 | 23 |
9 | 1 | 13.6 | 26.8 |
12 | 1 | 15.9 | 39 |
16 | 1 | 16.4 | 43 |
18 | 1 | 17.3 | 47.5 |
20 | 1 | 20.5 | 51 |
24 | 1 | 20.6 | 65 |
36 | 1 | 24.3 | 94 |
48 | 1 | 29.6 | 124.5 |
54 | 1 | 33 | 158 |
61 | 1 | 31.6 | 153 |
2 | 1.5 | 8 | 9.6 |
3 | 1.5 | 9.5 | 14.1 |
4 | 1.5 | 11.8 | 22 |
5 | 1.5 | 12 | 23 |
7 | 1.5 | 12.8 | 27 |
8 | 1.5 | 13.8 | 31 |
9 | 1.5 | 14.8 | 33.5 |
10 | 1.5 | 17 | 40.6 |
11 | 1.5 | 20.1 | 45.8 |
12 | 1.5 | 19 | 51 |
13 | 1.5 | 22.1 | 57.1 |
15 | 1.5 | 23.6 | 59 |
18 | 1.5 | 19.4 | 63 |
19 | 1.5 | 21.7 | 67 |
24 | 1.5 | 22.4 | 82 |
42 | 1.5 | 28 | 137 |
2 | 2.5 | 9.7 | 14.3 |
3 | 2.5 | 10.2 | 17.3 |
4 | 2.5 | 11.3 | 24.2 |
5 | 2.5 | 12.4 | 28.9 |
7 | 2.5 | 14.8 | 28.9 |
8 | 2.5 | 16.6 | 45.1 |
9 | 2.5 | 18.9 | 54.2 |
12 | 2.5 | 21.9 | 71 |
16 | 2.5 | 24.4 | 81.3 |
18 | 2.5 | 24.9 | 88 |
24 | 2.5 | 26.4 | 120 |
36 | 2.5 | 33.3 | 173.7 |
4 | 4 | 17.2 | 40 |
5 | 4 | 16.8 | 43.3 |
4 | 6 | 18.8 | 52.4 |
5 | 6 | 19.2 | 56.9 |
4 | 10 | 21.8 | 72.5 |
5 | 10 | 24.6 | 92.3 |
4 | 16 | 25.4 | 102.8 |
5 | 16 | 28 | 126 |
IA-K2YV本安電纜 |
1151DP/GP型帶遠(yuǎn)傳裝置的差壓 |
本安防爆控制電纜 |
JO電機(jī)引接線 |
交聯(lián)聚乙烯高壓電纜 |
耐寒軟電纜 |
|
|
|
|
|
|